Al ingresar a Menú > Reportes > Hospedaje > Entradas/Salidas obtendrá tres diferentes reportes que le permitirá visualizar las entradas y salidas, según las fechas proporcionadas.
Entradas / Salidas
• | Si desea obtener información de las tarifas seleccione la opción Auditor |
Al seleccionar esta opción observará que serán habilitadas las siguientes opciones:
o | Tarifa completa seleccione si desea obtener las tarifas con impuestos y propinas incluidas |
o | Incluir >Tarifas de acuerdo a la Moneda de su elección |
• | Si selecciona la opción detallado obtendrá información adicional en el reporte y se desactivará la opción de auditor. |
• | Indique el Rango de fechas en la que desea visualizar el reporte |
• | Obtenga un reporte con la agencia de su elección seleccionando a través de la lista alguna de éstas. |
• | Elija el Tipo de reporte que desea obtener |
• | Si desea visualizar los Saldos seleccione esta opción |
• | Si desea incluir un membrete con el logotipo del hotel, presione Incluir Imagen |
• | Para generar el reporte presione el botón |
• | Si desea cancelar la opción presione el botón |
|
|
Al seleccionar Auditor obtendrá información adicional como las tarifas de cada habitación, a si mismo podrá seleccionar el tipo de moneda con el cual desea obtener esta información.
|
Reporte de Entradas Dividido por agencias e incluyendo la imagen.
|
Reporte de Salidas dividido por agencia, con saldos e incluyendo la imagen.
|
|